Conversion Tables
Length |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Inches | 25.4 | Millimeters | ||
| Inches | 2.54 | Centimeters | ||
| Miles | 1.609 | Kilometers | ||
| Feet | 0.3048 | Meters | ||
| Millimeter | 0.03937 | Inches | ||
| Centimeter | 0.3937 | Inches | ||
| Kilometer | 0.6214 | Miles | ||
| Meter | 3.281 | Miles | ||
Fluid Volume |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| U.S. Quarts | 0.9463 | Liters | ||
| U.S. Gallons | 3.785 | Liters | ||
| U.S. Ounces | 29.573529 | Milliliters | ||
| Imperial Gallons | 4.54609 | Liters | ||
| Imperial Quarts | 1.1365 | Liters | ||
| Liters | 0.2641721 | U.S. Gallons | ||
| Liters | 1.0566882 | U.S. Quarts | ||
| Liters | 33.814023 | U.S. Ounces | ||
| Liters | 0.22 | Imperial Gallons | ||
| Liters | 0.8799 | Imperial Quarts | ||
| Milliliters | 0.033814 | U.S. Gallons | ||
| Milliliters | 1.0 | Cubic Centimeters | ||
| Milliliters | 0.001 | Liters | ||
Torque/Horsepower |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Foot-pounds | 1.3556 | Newton-meters | ||
| Foot-pounds | 0.138255 | Meters-kilograms | ||
| Inch-pounds | 0.1130 | Newton-meters | ||
| Newton-meters | 0.7375622 | Foot-pounds | ||
| Newton-meters | 8.8507 | Inch-pounds | ||
| Meters-kilograms | 7.2330139 | Foot-pounds | ||
| Kilowatts | 1.341 | Horsepower | ||
Volume |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Cubic Inches | 16.387064 | Cubic Centimeters | ||
| Cubic Centimeters | 0.0610237 | Cubic Inches | ||
Temperature |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Fahrenheit | (F – 32) 0.556 | Centigrade | ||
| Centigrade | (C x 1.8) +32 | Fahrenheit | ||
Weight |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Ounces | 28.3495 | Grams | ||
| Pounds | 0.4535924 | Kilograms | ||
| Grams | 0.035274 | Ounces | ||
| Kilograms | 2.2046224 | Pounds | ||
Pressure |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Pounds per square inch | 0.070307 | Kilograms per square centimeter | ||
| Kilograms per square centimeter | 14.223343 | Pounds per square inch | ||
Speed |
||||
| MULTIPLY | BY | TO OBTAIN | ||
| Miles per hour | 1.609344 | Kilometers per hour | ||
| Kilometers per hour | 0.6213712 | Miles per hour |